ACCORDO NAZIONALE
PER LE AZIENDE ASSOCIATEA.N.A.V. (ex A.N.A.C.)
Addi 21 dicembre 1998, in Roma, l'ANAC e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit.Cisl e Uiltrasporti
visti
gli accordi nazionali 6 maggio 1996 e 25 luglio 1997,
convengono i seguenti valori delle indennità di trasferta e di diaria ridotta di cui agli articoli 20/B e 21/B del CCNL autoferrotranvieri 23 luglio 1976, con decorrenza 1°gennaio 1999.
1) Indennità di trasferta
2) indennità di diaria ridotta
L. 5.950Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1999
Letto, confermato e sottoscritto
ANAC FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI
| Roma 17 ottobre 2001 | ||||||||
| In data odierna si fa seguito ai precedenti impegni assunti in occasione del rinnovo dell'Accordo | ||||||||
| Nazionale del 28 agosto 2001 sull'adeguamento delle trasferte dei lavoratori autoferrotranvieri | ||||||||
| dipendenti delle aziende private ex Anac, è stato sottoscritto il verbale di riunione relativo alla | ||||||||
| conversione in EURO degli importi spettanti. | ||||||||
| Resta confermato quanto affermato con la precedente circolare unitaria, in merito alle successive | ||||||||
| discussioni che seguiranno relativamente alle nuove situazioni in atto nelle aziende (attuazione | ||||||||
| del decreto 422/97 e nuovi assetti societari), per le quali si potrà rendere necessaria una rivisita- | ||||||||
| zione dell'accordo 23-7-1976 per lo specifico capitolo delle trasferte e del concorso pasto anche | ||||||||
| in considerazione della fusione associativa avvenuta tra ex Federtrasporti ed ex Fenit, firmatarie | ||||||||
| del citato accordo nazionale, ed attualmente unificate in ASSTRA. | ||||||||
| Sarà inoltre necessario, tenuto conto delle fusioni di aziende in atto in cui confluiscono ex trat- | ||||||||
| tamenti Anac Fenit e Federtrasporti, diversamente regolati sull'argomento, affrontare con le As- | ||||||||
| sociazioni datoriali l'unificazione del trattamento economico e normativo. | ||||||||
| LE SEGRETERIE NAZIONALI | ||||||||
| FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI | ||||||||
| DAL 1° GENNAIO 2002 | ||||||||
|
Lire |
Euro | |||||||
| Misura intera | 77.100 | 39.82 | ||||||
| Frazione di 2/3 | 51.400 | 26.85 | ||||||
| Frazione di 1/3 | 25.700 | 13.27 | ||||||
| Indennità concorso pasti | 6.400 | 3.31 | ||||||
| P.S. Nel calcolare l'adeguamento si è anche tenuto conto dell'anno di vacanza contrattuale (2000) | ||||||||