TABELLA RETRIBUTIVA

 

Par. Liv. Minino tab. dall' 1-2-1999 Minimo tab. dall'1-2-2001

Minimo tab. dall'1-9-2001

Contingenza

EDR

A.P.A. fino al 18-10-95

A.P.A. dal 19-10-95

200 Q 1.284.000 1.400.800 1.448.800 876.771 20.000 44.000 46.000
156 997.000 1.088.104 1.125.544 863.379 20.000 34.000 36.000
135 852.000 930.840 963.240 855.624 20.000 29.000 31.000
125 805.000 878.000 908.000 855.624 20.000 27.000 29.000
119 764.000 833.496 862.056 851.635 20.000 26.000 28.000
100 642.000 700.400 724.400 847.237 20.000 22.000 24.000

Ritorna all'indice