| TARIFFE 730-2002 | |
| tariffe 2002 in Euro | |
|
SINGOLA |
|
| ISCRITTO con REDDITO inferiore 21 MILIONI | 5,00 |
| ISCRITTO con REDDITO inferiore 21 MILIONI + ICI | 7,50 |
| ISCRITTO | 10,00 |
| ISCRITTO + ICI | 12,50 |
| CONIUGE O FIGLIO CONVIVENTE DI ISCRITTO | 25,50 |
| CONIUGE O FIGLIO CONVIVENTE DI ISCRITTO + ICI | 28,00 |
| NON ISCRITTO | 93,00 |
| NON ISCRITTO + ICI | 98,00 |
|
CONGIUNTA (CONIUGE A CARICO) |
|
| ISCRITTO CONGIUNTA | 10,00 |
| ISCRITTO CONGIUNTA + 1 ICI | 12,50 |
| ISCRITTO CONGIUNTA + 2 ICI | 15,00 |
| NON ISCRITTO CONGIUNTA | 93,00 |
| NON ISCRITTO CONGIUNTA + ICI | 98,00 |
|
CONGIUNTA (CONIUGE NON A CARICO) |
|
| ISCRITTO CONGIUNTA con REDDITO inferiore 21 MILIONI | 10,00 |
| ISCRITTO CONGIUNTA con REDDITO inferiore 21 MILIONI + 1 ICI | 12,50 |
| ISCRITTO CONGIUNTA con REDDITO inferiore 21 MILIONI + 2 ICI | 15,00 |
| ISCRITTO CONGIUNTA AMBEDUE ISCRITTI | 20,00 |
| ISCRITTO CONGIUNTA AMBEDUE ISCRITTI + 1 ICI | 23,00 |
| ISCRITTO CONGIUNTA AMBEDUE ISCRITTI + 2 ICI | 25,50 |
| CONGIUNTA di ISCRITTO( -21 MILIONI ) CON NON ISCRITTO | 31,00 |
| CONGIUNTA di ISCRITTO( -21 MILIONI ) CON NON ISCRITTO + 1 ICI | 33,50 |
| CONGIUNTA di ISCRITTO( -21 MILIONI ) CON NON ISCRITTO + 2 ICI | 35,50 |
| CONGIUNTA di ISCRITTO e NON ISCRITTO | 36,00 |
| CONGIUNTA di ISCRITTO e NON ISCRITTO + 1 ICI | 39,00 |
| CONGIUNTA di ISCRITTO e NON ISCRITTO + 2 ICI | 41,00 |
| NON ISCRITTO CONGIUNTA | 186,00 |
| NON ISCRITTO CONGIUNTA + ICI | 196,00 |
|
SUPPLEMENTI (DA SOMMARSI ALLE TARIFFE RIPORTATE) |
|
| ISCRITTO CHE DICHIARA TERRENI O/E FABBRICATI OLTRE 15 RIGHI | 2,50 |
| NON ISCRITTO CHE DICHIARA TERRENI O/E FABBRICATI DA 10 A 20 RIGHI | 5,00 |
| NON ISCRITTO CHE DICHIARA TERRENI O/E FABBRICATI OLTRE 20 RIGHI | 7,50 |
|
COMPILAZIONE MOD. ICI |
|
| ISCRITTO | 2,50 |
| NON ISCRITTO | 10,00 |
|
TUTTE LE TARIFFE SONO COMPRENSIVE DI I.V.A.(20%) |
|
| N.B.: gli Iscritti devono portare fotocopia della tessera sindacale, i parenti lo stato di famiglia o documento equivalente | |