TABELLE RETRIBUTIVE
DECORRENZA 1 LUGLIO 2000 - 31 DICEMBRE 2000
AZIENDE ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE DATORIALE A.L.S.E.A.
| Livello | Paga Base 1-07-200 | Indennitą Contingenza | E.D.R. | Integrativo Regionale | Indennitą di mensa | T O T A L E |
| Quadri | 1.785.386 | 1.030.513 | 20.000 | 150.125 | 16.000 | 3.002.024 |
| 1 | 1.621.721 | 1.024.994 | 20.000 | 145.625 | 16.000 | 2.828.340 |
| 2 | 1.418.045 | 1.014.852 | 20.000 | 131.345 | 16.000 | 2.600.242 |
| 3 S | 1.191.475 | 1.005.925 | 20.000 | 122.525 | 11.400 | 2.351.325 |
| 3 | 1.134.897 | 1.003.914 | 20.000 | 119.855 | 16.000 | 2.294.666 |
| 4 | 1.035.722 | 999.595 | 20.000 | 114.655 | 16.000 | 2.185.972 |
| 5 | 944.672 | 996.211 | 20.000 | 111.255 | 16.000 | 2.088.138 |
| 6 | 818.706 | 993.721 | 20.000 | 108.205 | 16.000 | 1.956.632 |
Alle retribuzioni vanno aggiunte le voci riguardanti gli scatti di anzianitą maturati e maturandi, pił il terzo elemento per i lavoratori che non hanno maturato nessuno scatto alla data dell'1-1-1983
TRASFERTE
PER I SERVIZI IN TERRITORIO NAZIONALE ( DAL 1-07-2000 )
| Dalle 12 alle 18 ore | £. 34.300 |
| Dalle 6 alle 12 ore | £. 52.900 |
| Dalle 18 alle 24 ore | £. 66.400 |
PER I SERVIZI IN TERRITORIO ESTERO ( DAL 1-07-2000 )
| Dalle 12 alle 18 ore | £. 47.800 |
| Dalle 6 alle 12 ore | £. 69.500 |
| Dalle 18 alle 24 ore | £. 98.600 |
Indennitą di disagio dal 1° Marzo 1991 £. 1.800
AZIENDE ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE DATORIALE F.A.I.
| Livello | Paga Base 1-07-200 | Indennitą Contingenza | E.D.R. | Integrativo Regionale | Indennitą di mensa | T O T A L E |
| Quadri | 1.785.386 | 1.030.513 | 20.000 | 80.125 | 16.000 | 2.932.024 |
| 1 | 1.621.721 | 1.024.994 | 20.000 | 78.625 | 16.000 | 2.761.340 |
| 2 | 1.418.045 | 1.014.852 | 20.000 | 72.325 | 16.000 | 2.541.222 |
| 3 S | 1.191.475 | 1.005.925 | 20.000 | 69.025 | 11.400 | 2.297.825 |
| 3 | 1.134.897 | 1.003.914 | 20.000 | 68.055 | 16.000 | 2.242.866 |
| 4 | 1.035.722 | 999.595 | 20.000 | 65.655 | 16.000 | 2.136.972 |
| 5 | 944.672 | 996.211 | 20.000 | 64.225 | 16.000 | 2.041.108 |
| 6 | 818.706 | 993.721 | 20.000 | 63.205 | 16.000 | 1.911.632 |
Alle retribuzioni vanno aggiunte le voci riguardanti gli scatti di anzianitą maturati e maturandi, pił il terzo elemento per i lavoratori che non hanno maturato nessuno scatto alla data dell'1-1-1983
TRASFERTE
PER I SERVIZI IN TERRITORIO NAZIONALE ( DAL 1-07-2000 )
| Dalle 12 alle 18 ore | £. 34.300 |
| Dalle 6 alle 12 ore | £. 52.900 |
| Dalle 18 alle 24 ore | £. 66.400 |
PER I SERVIZI IN TERRITORIO ESTERO ( DAL 1-07-2000 )
| Dalle 12 alle 18 ore | £. 47.800 |
| Dalle 6 alle 12 ore | £. 69.500 |
| Dalle 18 alle 24 ore | £. 98.600 |
Indennitą di disagio dal 1° Marzo 1991 £. 1.800
AZIENDE ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE DATORIALE FITA - CNA
| Livello | Paga Base 1-07-200 | Indennitą Contingenza | E.D.R. | Integrativo Regionale | Indennitą di mensa | T O T A L E |
| Quadri | 1.785.386 | 1.030.513 | 20.000 | 49.125 | 16.000 | 2.901.024 |
| 1 | 1.621.721 | 1.024.994 | 20.000 | 49.125 | 16.000 | 2.731.840 |
| 2 | 1.418.045 | 1.014.852 | 20.000 | 47.345 | 16.000 | 2.516.242 |
| 3 S | 1.191.475 | 1.005.925 | 20.000 | 47.025 | 11.400 | 2.275.825 |
| 3 | 1.134.897 | 1.003.914 | 20.000 | 47.025 | 16.000 | 2.221.836 |
| 4 | 1.035.722 | 999.595 | 20.000 | 46.255 | 16.000 | 2.117.572 |
| 5 | 944.672 | 996.211 | 20.000 | 46.155 | 16.000 | 2.023.038 |
| 6 | 818.706 | 993.721 | 20.000 | 45.705 | 16.000 | 1.894.132 |
Alle retribuzioni vanno aggiunte le voci riguardanti gli scatti di anzianitą maturati e maturandi, pił il terzo elemento per i lavoratori che non hanno maturato nessuno scatto alla data dell'1-1-1983
TRASFERTE
PER I SERVIZI IN TERRITORIO NAZIONALE ( DAL 1-07-2000 )
| Dalle 12 alle 18 ore | £. 34.300 |
| Dalle 6 alle 12 ore | £. 52.900 |
| Dalle 18 alle 24 ore | £. 66.400 |
PER I SERVIZI IN TERRITORIO ESTERO ( DAL 1-07-2000 )
| Dalle 12 alle 18 ore | £. 47.800 |
| Dalle 6 alle 12 ore | £. 69.500 |
| Dalle 18 alle 24 ore | £. 98.600 |
Indennitą di disagio dal 1° Marzo 1991 £. 1.800
AZIENDE ADERENTI A NESSUNA ASSOCIAZIONE DATORIALE
| Livello | Paga Base 1-07-200 | Indennitą Contingenza | E.D.R. | Integrativo Regionale | Indennitą di mensa | T O T A L E |
| Quadri | 1.785.386 | 1.030.513 | 20.000 | 44.635 | 16.000 | 2.896.534 |
| 1 | 1.621.721 | 1.024.994 | 20.000 | 40.543 | 16.000 | 2.723.258 |
| 2 | 1.418.045 | 1.014.852 | 20.000 | 35.451 | 16.000 | 2.504.348 |
| 3 S | 1.191.475 | 1.005.925 | 20.000 | 29.787 | 11.400 | 2.258.587 |
| 3 | 1.134.897 | 1.003.914 | 20.000 | 28.372 | 16.000 | 2.203.183 |
| 4 | 1.035.722 | 999.595 | 20.000 | 25.893 | 16.000 | 2.097.210 |
| 5 | 944.672 | 996.211 | 20.000 | 23.617 | 16.000 | 2.000.500 |
| 6 | 818.706 | 993.721 | 20.000 | 20.468 | 16.000 | 1.868.895 |
Alle retribuzioni vanno aggiunte le voci riguardanti gli scatti di anzianitą maturati e maturandi, pił il terzo elemento per i lavoratori che non hanno maturato nessuno scatto alla data dell'1-1-1983
TRASFERTE
PER I SERVIZI IN TERRITORIO NAZIONALE ( DAL 1-07-2000 )
| Dalle 12 alle 18 ore | £. 34.300 |
| Dalle 6 alle 12 ore | £. 52.900 |
| Dalle 18 alle 24 ore | £. 66.400 |
PER I SERVIZI IN TERRITORIO ESTERO ( DAL 1-07-2000 )
| Dalle 12 alle 18 ore | £. 47.800 |
| Dalle 6 alle 12 ore | £. 69.500 |
| Dalle 18 alle 24 ore | £. 98.600 |
Indennitą di disagio dal 1° Marzo 1991 £. 1.800